
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
ISTNBL 10.50% 2028-12-06 USDIstanbul Buyuksehir Belediyesi | Turkey | 2028-12-06 | 10.500 | 7.13 |
ISTNBL 10.50% 2028-12-06 USDIstanbul Buyuksehir Belediyesi | Turkey | 2028-12-06 | 10.500 | 7.13 |
ISTNBL 10.75% 2027-04-12 USDIstanbul Buyuksehir Belediyesi | Turkey | 2027-04-12 | 10.750 | 6.38 |
ISTNBL 10.75% 2027-04-12 USDIstanbul Buyuksehir Belediyesi | Turkey | 2027-04-12 | 10.750 | 6.38 |
ISTNBL 6.38% 2025-12-09 USDIstanbul Buyuksehir Belediyesi | Turkey | 2025-12-09 | 6.375 | 6.72 |
ISTNBL 6.38% 2025-12-09 USDIstanbul Buyuksehir Belediyesi | Turkey | 2025-12-09 | 6.375 | 6.72 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.